Teams
No active announcements.
Standings rules: GW% → GW → PD → Total DUPR → Total PUPR
Viewing: Standings order
| Rank | Team | GW% | GW | PD | MP | MW | ML | MW% | GP | GL | PE | PEA | PA | PAA | PD% | Sweep | G3 | CB | Close | Close% | Upset | Upset% | Subs | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 4 | 41 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 4 | 0 | 44 | 11.0 | 3 | 0.8 | 87.2% | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0% | 0 / 0 | 0.0% | - | W1 | |
| 2 | 1.000 | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 2 | 0 | 22 | 11.0 | 0 | 0.0 | 100.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0% | 0 / 0 | 0.0% | - | - | |
| 3 | 1.000 | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 2 | 0 | 22 | 11.0 | 0 | 0.0 | 100.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0% | 0 / 0 | 0.0% | - | - | |
| 4 | 1.000 | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 2 | 0 | 22 | 11.0 | 0 | 0.0 | 100.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0% | 0 / 0 | 0.0% | - | - | |
| 5 | 1.000 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 2 | 0 | 22 | 11.0 | 6 | 3.0 | 57.1% | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0% | 0 / 0 | 0.0% | - | W1 | |
| 6 | 1.000 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 2 | 0 | 22 | 11.0 | 7 | 3.5 | 51.7% | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0% | 0 / 0 | 0.0% | - | W1 | |
| 7 | 1.000 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 2 | 0 | 22 | 11.0 | 12 | 6.0 | 29.4% | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0% | 0 / 0 | 0.0% | - | W1 | |
| 8 | 1.000 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 2 | 0 | 23 | 11.5 | 19 | 9.5 | 9.5% | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 100.0% | 0 / 0 | 0.0% | - | W1 | |
| 9 | 0.750 | 6 | 26 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 8 | 2 | 84 | 10.5 | 58 | 7.3 | 18.3% | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 50.0% | 0 / 0 | 0.0% | - | W3 | |
| 10 | 0.714 | 5 | 18 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 7 | 2 | 73 | 10.4 | 55 | 7.9 | 14.1% | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 100.0% | 0 / 0 | 0.0% | - | W2 | |
| 11 | 0.667 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 6 | 2 | 52 | 8.7 | 45 | 7.5 | 7.2% | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 100.0% | 0 / 0 | 0.0% | - | W2 | |
| 12 | 0.667 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 3 | 1 | 26 | 8.7 | 21 | 7.0 | 10.6% | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 100.0% | 0 / 0 | 0.0% | - | W1 | |
| 13 | 0.600 | 6 | 27 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 10 | 4 | 95 | 9.5 | 68 | 6.8 | 16.6% | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 50.0% | 0 / 0 | 0.0% | - | W2 | |
| 14 | 0.571 | 4 | -2 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 7 | 3 | 56 | 8.0 | 58 | 8.3 | -1.8% | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0% | 0 / 0 | 0.0% | - | L1 | |
| 15 | 0.500 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 6 | 3 | 56 | 9.3 | 53 | 8.8 | 2.8% | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0.0% | 0 / 0 | 0.0% | - | L1 | |
| 16 | 0.400 | 2 | -6 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 5 | 3 | 45 | 9.0 | 51 | 10.2 | -6.3% | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0.0% | 0 / 0 | 0.0% | - | L1 | |
| 17 | 0.375 | 3 | -8 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 8 | 5 | 59 | 7.4 | 67 | 8.4 | -6.3% | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0.0% | 0 / 0 | 0.0% | - | W1 | |
| 18 | 0.333 | 2 | -1 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 6 | 4 | 50 | 8.3 | 51 | 8.5 | -1.0% | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 0 / 0 | 0.0% | - | W1 | |
| 19 | 0.333 | 1 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 2 | 21 | 7.0 | 26 | 8.7 | -10.6% | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0 / 0 | 0.0% | - | L1 | |
| 20 | 0.250 | 2 | -31 | 4 | 1 | 3 | 25.0% | 8 | 6 | 35 | 4.4 | 66 | 8.3 | -30.7% | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0% | 0 / 0 | 0.0% | - | L3 | |
| 21 | 0.143 | 1 | -45 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 7 | 6 | 29 | 4.1 | 74 | 10.6 | -43.7% | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0 / 0 | 0.0% | - | L3 | |
| 22 | 0.000 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 19 | 9.5 | 23 | 11.5 | -9.5% | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 0 / 0 | 0.0% | - | L1 | |
| 23 | 0.000 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 12 | 6.0 | 22 | 11.0 | -29.4% | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0% | 0 / 0 | 0.0% | - | L1 | |
| 24 | 0.000 | 0 | -16 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 22 | 11.0 | -57.1% | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0% | 0 / 0 | 0.0% | - | L1 | |
| 25 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0% | 0 / 0 | 0.0% | - | - | |
| 26 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0% | 0 / 0 | 0.0% | - | - | |
| 27 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0% | 0 / 0 | 0.0% | - | - |
| Dissolved |
|---|
| Howard G Ageson / Calvin Wharton |
| Jim Rogerson / Nick Conbere |